优势:
可选择的膜片种类多
结构简单,对压力变动和现场作业的可靠性大,易于操作
可通过增减膜板、膜片在一定允许幅度内调整处理量
开放式流道,堵塞后可拆下膜板膜片清洗,膜的更换和维护较容易
型号 Model | UR030-270 | UR030-380 |
---|---|---|
膜材料化学成分: | 合成纤维素 | 合成纤维素 |
截留分子量(Dalton) | 30,000 | 30,000 |
有效膜面积(㎡) | 0.13 | 0.19 |
推荐操作压力 | 40-100 psi (3.0-7.0 bar) | 40-100 psi (3.0-7.0 bar) |
最大操作压力 | 130 psi (9.0 bar) | 130 psi (9.0 bar) |
运行温度范围 | 50-122°F (10-50℃) | 50-122°F (10-50℃) |
最高清洗温度 | 131°F (55℃) | 131°F (55℃) |
连续运行pH范围 @25℃ | 1.0-10.0 | 1.0-10.0 |
在线清洗pH范围 @25℃ | 1.0-11.0 | 1.0-11.0 |
应用:
型号 Model | A inches (mm) | B inches (mm) |
---|---|---|
UR030-270 | 19.25 (489) | 10.98 (270) |
UR030-380 | 19.25 (489) | 14.96 (380) |
通用信息:
1. 系统停机,运输,贮存期间,膜片浸没于保护液中,标准的保护液含有1.5%(重量)的亚硫酸氢钠。
2. 任何时候背压不超过5psi。